[primeira infância em evidência]
Preencha o nosso formulário abaixo para ter acesso
à nossa curadoria quinzenal de notícias e artigos científicos sobre a primeira infância.
Inscrição realizada com sucesso!
Desculpe, houve um erro durante a inscrição.
Tente novamente mais tarde.
EDIÇÕES ANTERIORES
31.10.2024 | Crianças negras sofrem mais violência que compromete desenvolvimento na primeira infância & mais...
17.10.2024 | Crianças pobres e negras têm menor acesso à saúde e educação na primeira infância & mais...
03.10.2024 | Parentalidade positiva pode ser o caminho para romper ciclos de violência entre gerações & mais...
19.09.2024 | Eleições: garantir vagas em creches está nos planos do seu candidato? & mais...
05.09.2024 | Dificuldade de diagnóstico do autismo pode subestimar número de crianças com a doença & mais...
22.08.2024 | UNICEF pede que candidatos se comprometam com os direitos das crianças e dos adolescentes nas eleições 2024 & mais...
08.08.2024 | Visita domiciliar pode reduzir mortalidade neonatal e ajuda a identificar doenças em crianças & mais...
25.07.2024 | Um em cinco adolescentes já sofreu experiências adversas na infância & mais...
11.07.2024 | Uma gota de esperança no futuro & mais...
27.06.2024 | Maioria das vítimas de violência sexual são meninas com menos de 14 anos, diz Atlas da Violência & mais...
13.06.2024 | Prêmio Ciência Pela Primeira Infância & mais...
29.05.2024 | Você sabe o que é uma "Família Acolhedora"? & mais...
16.05.2024 | UNICEF pede prioridade às crianças na emergência das chuvas no Rio Grande do Sul & mais...
02.05.2024 | Parentalidade positiva e políticas públicas & mais...
18.04.2024 | Mais de 2 milhões de crianças no país estão sem vagas em creches & mais...
04.04.2024 | Senado sanciona lei de incentivo à não violência contra criança & mais...
21.03.2024 | Vacinação de crianças no Brasil & mais...
07.03.2024 | Lançamento do livro "Parentalidade e Infância Protegida" & mais...
22.02.2024 | Senado aprova estratégia de combate à violência contra criança & mais...
08.02.2024 | Transtornos mentais são 1ª causa de perda de anos de vida saudável entre crianças e jovens & mais...
25.01.2024 | Calor extremo afeta desenvovimento infantil & mais...
11.01.2024 | O que o Brasil ganha com o maior diagnóstico de educação na Primeira Infância & mais...
14.12.2023 | Como as evidências podem impulsionar políticas públicas para a primeira infância & mais...
30.11.2023 | O sabor amargo do sururu & mais...
16.11.2023 | Novembro Roxo & mais...
01.11.2023 | 1 em cada 4 crianças brasileiras tem atraso no desenvolvimento & mais...
19.10.2023 | Desigualdade de gênero gera sobrecarga materna e impacta desenvolvimento de crianças & mais...
05.10.2023 | Seminário Comemorativo dos Quatro Anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância & mais...
21.09.2023 | Crianças de famílias pobres têm menos acesso à vacinação & mais...
06.09.2023 | Um pacto pelas crianças & mais...
24.08.2023 | Lei define Agosto como o Mês da Primeira Infância & mais...
03.03.2023 | Estudo mostra impacto de racismo estrutural em áreas do cérebro de crianças & mais...
10.02.2023 | Nascimento prematuro afeta desempenho em linguagem, matemática, teste de QI & mais...
27.01.2023 | Pesquisa identifica agrotóxicos em papinhas de bebê no Brasil & mais...
11.11.2022 | Internação de bebês por desnutrição atinge maior nível em 13 anos & mais...
[primeira infância em evidência #28]
21.10.2022 | Estudo identifica microplásticos no leite materno pela primeira vez e mais...
07.10.2022 | Crianças negras têm 39% mais chances de morrer antes dos 5 anos & mais...
26.08.2022 | Eventos adversos na infância elevam o risco de morte precoce & mais...
12.08.2022 | Exposição a poluentes pode afetar desenvolvimento do bebê na gestação & mais...
24.06.2022 | Pesquisa revela práticas indevidas na educação infantil & mais...
10.06.2022 | Fome atinge 33,1 milhões de brasileiros & mais...
27.05.2022 | Estresse materno durante a pandemia de Covid-19 está associado a alterações no cérebro fetal & mais...
13.05.2022 | Estudo detalha como o estresse na gravidez pode afetar o bebê & mais...
29.04.2022 | Crianças pobres têm até três vezes mais risco de morrer antes dos 6 anos & mais...
08.04.2022 | Pesquisa mostra quais são as primeiras palavras que bebês aprendem a falar & mais...
25.03.2022 | Crianças que mais precisam de creche ainda têm pouco acesso & mais...
11.03.2022 | Sem vacinas: entenda o cenário da Covid-19 entre bebês e crianças de 0 a 4 anos de idade & mais...
25.02.2022 | Tirar todas as crianças da pobreza custaria R$ 80 bi/ano & mais...
11.02.2022 | Pobreza na infância está associada ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta & mais...
28.01.2022 | Transferência de renda a famílias em situação de pobreza aumenta a atividade cerebral na primeira infância & mais...
14.01.2022 | The Lancet: amamentação e cuidados responsivos são fatores-chave para o pleno desenvolvimento na primeira infância & mais...
03.12.2021 | Bebês alimentados com fórmula infantil estariam em maior risco para bactérias resistentes a antibióticos & mais...
19.11.2021 | Como fome vivida no útero e na infância prejudica o corpo por décadas & mais...
05.11.2021 | Recém-nascidos que dormem bem têm menos chances de desenvolver obesidade infantil & mais...
22.10.2021 | Mais de um terço das crianças de até cinco anos de idade estavam com excesso de peso em 2020 & mais...
08.10.2021 | Crianças da pré-escola podem ter perdido até 6 meses de aprendizagem com a pandemia & mais...
24.09.2021 | Estudo alerta: uma em três crianças sofre de anemia no Brasil & mais...
10.09.2021 | Metade dos partos no Brasil são cesarianas & mais...
27.08.2021 | O impacto da pandemia na primeira infância & mais...
13.08.2021 | Desiguais desde bebês & mais...
30.07.2021 | Amamentação está ligada à redução da pressão arterial em crianças & mais...
16.07.2021 | Poluição pode afetar o crescimento de bebês & mais...
02.07.2021 | Criança de favela vê espaços para brincar minguarem na pandemia & mais...
18.06.2021 | Lançamos hoje o novo site do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Confira!
Inscreva-se aqui para ter acesso à nossa curadoria quinzenal de notícias e artigos científicos sobre a primeira infância.
Inscrição realizada com sucesso!
Desculpe, houve um erro durante a inscrição.
Tente novamente mais tarde.
Apoio | Supported by
As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP ou dos demais parceiros institucionais do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância | The opinions, hypotheses and conclusions or recommendations expressed throughout this material are the author's responsibility and do not necessarily reflect the opinion of FAPESP, nor the one of other institutional partners of the Brazilian Center for Early Child Development.